스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 03 02:45 | 1.40본머스 AFC | 4.83무승부 | 7.50입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.34브라이튼 & 호브 알비온 | 3.45무승부 | 2.98아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.21맨체스터시 | 7.00무승부 | 11.50레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.71뉴캐슬 유나이티드 | 4.11무승부 | 4.45브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 5.50사우 샘프 턴 | 4.12무승부 | 1.59수정궁 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.47리버풀 | 4.37무승부 | 6.90에버턴 | 22 |
4월 03 03:00 | 3.00AC 밀란 | 3.24무승부 | 2.38인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 2.80아틀레티코 마드리드 | 3.45무승부 | 2.30바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 1.95VFB 슈투트가르트 | 3.81무승부 | 3.51RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 4.45AS Cannes | 3.53무승부 | 1.81랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.19더비 카운티 | 2.98무승부 | 3.72프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 1.40페이노르트 | 4.49무승부 | 7.80그로 닝겐 | 22 |
4월 03 03:15 | 1.15벤피카 | 7.90무승부 | 14.50스포르팅 파렌세 | 17 |
4월 03 02:30 | 2.07FC 취리히 | 3.41무승부 | 3.50로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.58FC 시온 | 4.08무승부 | 5.40FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 02:30 | 1.43FK 오스트리아 비엔나 | 4.08무승부 | 6.30TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.83Jagiellonia Bialystok (n) | 3.20무승부 | 3.82위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 02:45 | 1.66노츠 카운티 | 3.84무승부 | 4.18밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.61리예카 | 3.33무승부 | 4.97이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 02:45 | 2.24퀸즈 파크 | 3.21무승부 | 2.75에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 3.53던펌린 애슬레틱 | 2.98무승부 | 1.99리빙스턴 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.25알 카디시야 코바르 | 5.20무승부 | 8.80알 라에드 | 14 |
4월 03 09:30 | 1.95밴쿠버 화이트 캡 | 3.21무승부 | 3.61푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 11:30 | 2.07로스앤젤레스 FC | 3.33무승부 | 3.14인터 마이애미 CF | 18 |
4월 03 06:00 | 4.86San Antonio Bulo Bulo | 3.60무승부 | 1.62올림피아 가정 | 18 | |
4월 03 06:00 | 1.88벨레즈 사스필드 | 2.98무승부 | 4.28페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
4월 03 08:30 | 2.71Club Universidad de Chile | 3.13무승부 | 2.42포타포고 RJ | 18 | |
4월 03 08:30 | 2.28탈레레스 데 코르도바 | 2.86무승부 | 3.19상파울루 | 18 | |
4월 03 08:30 | 3.75유니버시타리오 데 데포르테스 | 3.06무승부 | 1.97강판 | 18 | |
4월 03 10:00 | 1.63아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.55무승부 | 4.86나시오날 몬테비데오 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.97Atletico Tucuman (n) | 2.61무승부 | 4.35All Boys Floresta | 12 |
4월 03 04:30 | 2.38Independiente Juniors | 2.79무승부 | 2.91Guayaquil City FC | 10 |
4월 03 06:00 | 1.70Tuzos de la UAZ (n) | 3.39무승부 | 3.73프레스닐로 광부 | 12 |
4월 03 04:30 | 8.40베레 유나이티드 FC | 5.30무승부 | 1.18마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 03 04:30 | 2.62하버 뷰 FC | 2.87무승부 | 2.37Racing United FC | 12 | |
4월 03 04:30 | 1.26포트 모어 유나이티드 | 4.54무승부 | 7.20몰린스 유나이티드 FC | 12 |
4월 03 05:30 | 2.04카피바리안 FC | 2.71무승부 | 3.40EC 프리마베라 | 12 |
4월 03 06:00 | 1.38Boca Juniors (R) | 3.61무승부 | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
4월 03 02:00 | 2.04e-잉글랜드 | 3.79무승부 | 2.52e-포르투갈 | 16 | |
4월 03 02:00 | 3.96e-웨일즈 | 3.83무승부 | 1.57e-독일 | 16 | |
4월 03 02:15 | 2.64e-아르헨티나 | 3.58무승부 | 2.03e-폴란드 | 16 | |
4월 03 02:15 | 4.57e-헝가리 | 4.11무승부 | 1.45e-스페인 | 16 | |
4월 03 02:30 | 7.30e-핀란드 | 5.80무승부 | 1.18e-프랑스 | 16 | |
4월 03 02:30 | 2.46e-덴마크 | 3.65무승부 | 2.12e-Croatia | 16 | |
4월 03 02:45 | 1.37e-네덜란드 | 4.38무승부 | 5.10e-웨일즈 | 16 | |
4월 03 02:45 | 2.43e-벨기에 | 3.76무승부 | 2.11e-잉글랜드 | 16 | |
4월 03 03:00 | 1.93e-폴란드 | 3.48무승부 | 2.89e-아르헨티나 | 16 | |
4월 03 03:00 | 2.33e-독일 | 3.90무승부 | 2.14e-포르투갈 | 16 | |
4월 03 03:15 | 2.70e-덴마크 | 3.82무승부 | 1.93e-프랑스 | 16 | |
4월 03 03:15 | 4.90e-웨일즈 | 4.38무승부 | 1.39e-네덜란드 | 16 | |
4월 03 03:30 | 2.38e-잉글랜드 | 3.64무승부 | 2.19e-벨기에 | 16 | |
4월 03 03:30 | 2.17e-핀란드 | 3.32무승부 | 2.56e-헝가리 | 16 | |
4월 03 03:45 | 1.89e-아르헨티나 | 3.55무승부 | 2.94e-포르투갈 | 16 | |
4월 03 03:45 | 2.14e-폴란드 | 3.53무승부 | 2.48e-덴마크 | 16 | |
4월 03 04:00 | 1.49e-네덜란드 | 4.19무승부 | 4.10e-스페인 | 16 | |
4월 03 04:00 | 1.85e-Croatia | 3.39무승부 | 3.17e-이탈리아 | 16 |
4월 03 02:00 | 3.71e-파리 생제르맹 | 4.28무승부 | 1.54e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:15 | 1.55e-아스날 | 4.18무승부 | 3.72e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:30 | 3.36e-발렌시아 | 3.51무승부 | 1.76페예노르트 | 16 | |
4월 03 03:00 | 1.62전자-바르셀로나 | 3.75무승부 | 3.75e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:15 | 2.08e나폴리 | 3.45무승부 | 2.62e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:30 | 5.00e-발렌시아 | 3.90무승부 | 1.43e-아스날 | 16 | |
4월 03 04:00 | 2.82이바이어 레버쿠젠 | 3.23무승부 | 2.05전자-바르셀로나 | 16 |
4월 03 02:45 | 1.90본머스 AFC | 2.54무승부 | 6.20입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.78브라이튼 & 호브 알비온 | 2.29무승부 | 3.51아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.56맨체스터시 | 3.14무승부 | 8.20레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.29뉴캐슬 유나이티드 | 2.53무승부 | 4.00브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 5.10사우 샘프 턴 | 2.36무승부 | 2.16수정궁 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.04리버풀 | 2.38무승부 | 5.80에버턴 | 22 |
4월 03 03:00 | 3.79AC 밀란 | 2.14무승부 | 2.85인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 3.31아틀레티코 마드리드 | 2.34무승부 | 2.68바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.51VFB 슈투트가르트 | 2.45무승부 | 3.64RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 4.77AS Cannes | 2.18무승부 | 2.42랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.78더비 카운티 | 1.96무승부 | 4.74프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 2.00페이노르트 | 2.37무승부 | 6.30그로 닝겐 | 22 |
4월 03 02:30 | 2.66FC 취리히 | 2.23무승부 | 3.89로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.28FC 시온 | 2.33무승부 | 4.69FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 02:30 | 2.02FK 오스트리아 비엔나 | 2.26무승부 | 5.40TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 2.39Jagiellonia Bialystok (n) | 2.12무승부 | 4.32위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 02:45 | 2.11노츠 카운티 | 2.42무승부 | 4.25밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 03 02:00 | 2.14리예카 | 2.11무승부 | 5.50이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 02:45 | 2.68퀸즈 파크 | 2.21무승부 | 3.37에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 4.39던펌린 애슬레틱 | 2.01무승부 | 2.51리빙스턴 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.61알 카디시야 코바르 | 2.63무승부 | 8.40알 라에드 | 14 |
4월 03 09:30 | 2.46밴쿠버 화이트 캡 | 2.13무승부 | 4.08푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 11:30 | 2.58로스앤젤레스 FC | 2.24무승부 | 3.48인터 마이애미 CF | 18 |
4월 03 06:00 | 4.54San Antonio Bulo Bulo | 2.13무승부 | 2.31올림피아 가정 | 18 | |
4월 03 06:00 | 2.59벨레즈 사스필드 | 1.93무승부 | 4.61페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
4월 03 08:30 | 3.37Club Universidad de Chile | 2.07무승부 | 2.92포타포고 RJ | 18 | |
4월 03 08:30 | 2.84탈레레스 데 코르도바 | 1.92무승부 | 4.02상파울루 | 18 | |
4월 03 08:30 | 4.38유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.98무승부 | 2.57강판 | 18 | |
4월 03 10:00 | 2.42아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.07무승부 | 4.40나시오날 몬테비데오 | 18 |
4월 03 03:00 | 2.64Atletico Tucuman (n) | 1.77무승부 | 5.50All Boys Floresta | 12 |
4월 03 06:30 | 3.40Portland Hearts of Pine (n) | 2.09무승부 | 2.86하트포드 애슬레틱 | 12 | |
4월 03 07:00 | 2.69Chattanooga FC | 2.20무승부 | 3.38채터누가 레드 울브스 SC | 12 | |
4월 03 07:30 | 2.98포워드 매디슨 FC | 2.22무승부 | 2.98FC Tulsa | 12 |
4월 03 06:00 | 2.29Tuzos de la UAZ (n) | 2.22무승부 | 3.77프레스닐로 광부 | 12 |
4월 03 04:30 | 7.50베레 유나이티드 FC | 2.74무승부 | 1.53마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 03 04:30 | 3.20하버 뷰 FC | 1.95무승부 | 3.06Racing United FC | 12 | |
4월 03 04:30 | 1.70포트 모어 유나이티드 | 2.39무승부 | 6.90몰린스 유나이티드 FC | 12 |
4월 03 05:30 | 2.71카피바리안 FC | 1.79무승부 | 4.41EC 프리마베라 | 12 |
4월 03 06:00 | 1.95Boca Juniors (R) | 2.05무승부 | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
4월 03 03:00 | 1.85+0.25AC 밀란 | 2.05-0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.290.00AC 밀란 | 1.670.00인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.63+0.50AC 밀란 | 2.36-0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.75-0.25AC 밀란 | 1.47+0.25인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 1.91+0.25아틀레티코 마드리드 | 1.99-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 2.250.00아틀레티코 마드리드 | 1.700.00바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 1.67+0.50아틀레티코 마드리드 | 2.29-0.50바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 2.53-0.25아틀레티코 마드리드 | 1.55+0.25바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 1.94-0.50VFB 슈투트가르트 | 1.96+0.50RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.19-0.75VFB 슈투트가르트 | 1.74+0.75RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.69-0.25VFB 슈투트가르트 | 2.26+0.25RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.56-1.00VFB 슈투트가르트 | 1.54+1.00RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 1.81+0.75AS Cannes | 2.09-0.75랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.11+0.50AS Cannes | 1.80-0.50랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.59+1.00AS Cannes | 2.44-1.00랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.49+0.25AS Cannes | 1.57-0.25랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 1.80-0.25더비 카운티 | 2.11+0.25프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.17-0.50더비 카운티 | 1.75+0.50프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.61-0.75더비 카운티 | 1.52+0.75프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.470.00더비 카운티 | 2.750.00프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 2.01-1.25페이노르트 | 1.89+1.25그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 2.26-1.50페이노르트 | 1.69+1.50그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 1.64-1.00페이노르트 | 2.35+1.00그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 2.61-1.75페이노르트 | 1.52+1.75그로 닝겐 | 22 |
4월 03 03:15 | 2.04-2.25벤피카 | 1.86+2.25스포르팅 파렌세 | 17 | |
4월 03 03:15 | 1.77-2.00벤피카 | 2.14+2.00스포르팅 파렌세 | 17 | |
4월 03 03:15 | 2.29-2.50벤피카 | 1.67+2.50스포르팅 파렌세 | 17 |
4월 03 02:30 | 2.06-0.50FC 취리히 | 1.84+0.50로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.79-0.25FC 취리히 | 2.12+0.25로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.40-0.75FC 취리히 | 1.61+0.75로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.06-1.00FC 시온 | 1.84+1.00FC 빈터투어 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.75-0.75FC 시온 | 2.17+0.75FC 빈터투어 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.33-1.25FC 시온 | 1.65+1.25FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 02:30 | 1.79-1.00FK 오스트리아 비엔나 | 2.09+1.00TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.09-1.25FK 오스트리아 비엔나 | 1.79+1.25TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.59-0.75FK 오스트리아 비엔나 | 2.40+0.75TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.82-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 2.00+0.50위슬라 크라쿠프 | 14 | |
4월 03 03:00 | 2.08-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.74+0.75위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 02:45 | 1.91-0.75노츠 카운티 | 1.97+0.75밀턴 케인스 던스 | 14 | |
4월 03 02:45 | 2.26-1.00노츠 카운티 | 1.67+1.00밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.92-0.75리예카 | 1.90+0.75이스트라 1961 풀라 | 14 | |
4월 03 02:00 | 2.21-1.00리예카 | 1.64+1.00이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 02:45 | 2.02-0.25퀸즈 파크 | 1.80+0.25에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 1.720.00퀸즈 파크 | 2.110.00에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 1.83+0.50던펌린 애슬레틱 | 1.99-0.50리빙스턴 | 14 | |
4월 03 02:45 | 2.21+0.25던펌린 애슬레틱 | 1.64-0.25리빙스턴 | 14 |
4월 03 02:00 | 2.05-1.75알 카디시야 코바르 | 1.83+1.75알 라에드 | 14 | |
4월 03 02:00 | 1.81-1.50알 카디시야 코바르 | 2.07+1.50알 라에드 | 14 |
4월 03 09:30 | 1.95-0.50밴쿠버 화이트 캡 | 1.93+0.50푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 09:30 | 2.19-0.75밴쿠버 화이트 캡 | 1.72+0.75푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 09:30 | 1.71-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 2.20+0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 11:30 | 1.85-0.25로스앤젤레스 FC | 2.03+0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 03 11:30 | 2.07-0.50로스앤젤레스 FC | 1.81+0.50인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 03 11:30 | 1.550.00로스앤젤레스 FC | 2.490.00인터 마이애미 CF | 18 |
4월 03 03:00 | 1.96-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.86+0.50All Boys Floresta | 12 |
4월 03 04:30 | 2.05-0.25Independiente Juniors | 1.77+0.25Guayaquil City FC | 10 | |
4월 03 04:30 | 1.720.00Independiente Juniors | 2.110.00Guayaquil City FC | 10 |
4월 03 06:00 | 1.99-0.75Tuzos de la UAZ (n) | 1.79+0.75프레스닐로 광부 | 12 |
4월 03 04:30 | 1.99+1.75베레 유나이티드 FC | 1.79-1.75마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 03 04:30 | 1.990.00하버 뷰 FC | 1.790.00Racing United FC | 12 | |
4월 03 04:30 | 1.89-1.50포트 모어 유나이티드 | 1.89+1.50몰린스 유나이티드 FC | 12 |
4월 03 05:30 | 1.81-0.25카피바리안 FC | 1.97+0.25EC 프리마베라 | 12 |
4월 03 06:00 | 1.74-1.00Boca Juniors (R) | 2.04+1.00CA Aldosivi (R) | 12 |
4월 03 02:00 | 1.84+1.00e-파리 생제르맹 | 1.90-1.00e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:00 | 2.06+0.75e-파리 생제르맹 | 1.68-0.75e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:00 | 1.65+1.25e-파리 생제르맹 | 2.09-1.25e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:15 | 1.93-1.00e-아스날 | 1.81+1.00e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:15 | 1.70-0.75e-아스날 | 2.04+0.75e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:15 | 2.14-1.25e-아스날 | 1.61+1.25e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:30 | 1.99+0.50e-발렌시아 | 1.75-0.50페예노르트 | 16 | |
4월 03 02:30 | 1.76+0.75e-발렌시아 | 1.98-0.75페예노르트 | 16 | |
4월 03 02:30 | 2.26+0.25e-발렌시아 | 1.53-0.25페예노르트 | 16 | |
4월 03 03:00 | 1.80-0.75전자-바르셀로나 | 1.94+0.75e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:00 | 2.06-1.00전자-바르셀로나 | 1.68+1.00e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:00 | 1.61-0.50전자-바르셀로나 | 2.14+0.50e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:15 | 1.84-0.25e나폴리 | 1.90+0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:15 | 2.07-0.50e나폴리 | 1.67+0.50e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:15 | 1.590.00e나폴리 | 2.170.00e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:30 | 1.97+1.00e-발렌시아 | 1.77-1.00e-아스날 | 16 | |
4월 03 03:30 | 1.69+1.25e-발렌시아 | 2.05-1.25e-아스날 | 16 | |
4월 03 03:30 | 2.23+0.75e-발렌시아 | 1.55-0.75e-아스날 | 16 | |
4월 03 04:00 | 1.95+0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.79-0.25전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 03 04:00 | 1.70+0.50이바이어 레버쿠젠 | 2.04-0.50전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 03 04:00 | 2.280.00이바이어 레버쿠젠 | 1.520.00전자-바르셀로나 | 16 |
4월 03 02:45 | 1.89-0.50본머스 AFC | 1.99+0.50입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.28-0.75본머스 AFC | 1.66+0.75입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.52-0.25본머스 AFC | 2.56+0.25입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.730.00브라이튼 & 호브 알비온 | 2.170.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.26-0.25브라이튼 & 호브 알비온 | 1.67+0.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.75-0.50브라이튼 & 호브 알비온 | 1.45+0.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.75-0.75맨체스터시 | 2.14+0.75레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.19-1.00맨체스터시 | 1.72+1.00레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.55-0.50맨체스터시 | 2.49+0.50레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.85-0.25뉴캐슬 유나이티드 | 2.03+0.25브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.28-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 1.66+0.50브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.450.00뉴캐슬 유나이티드 | 2.750.00브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.75+0.50사우 샘프 턴 | 2.14-0.50수정궁 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.16+0.25사우 샘프 턴 | 1.74-0.25수정궁 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.47+0.75사우 샘프 턴 | 2.69-0.75수정궁 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.03-0.50리버풀 | 1.85+0.50에버턴 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.64-0.25리버풀 | 2.31+0.25에버턴 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.53-0.75리버풀 | 1.53+0.75에버턴 | 22 |
4월 03 03:00 | 2.230.00AC 밀란 | 1.690.00인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.66+0.25AC 밀란 | 2.28-0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.43+0.50AC 밀란 | 2.81-0.50인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 2.160.00아틀레티코 마드리드 | 1.740.00바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 1.69+0.25아틀레티코 마드리드 | 2.23-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 2.78-0.25아틀레티코 마드리드 | 1.44+0.25바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.01-0.25VFB 슈투트가르트 | 1.87+0.25RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.560.00VFB 슈투트가르트 | 2.470.00RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.49-0.50VFB 슈투트가르트 | 1.55+0.50RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 1.92+0.25AS Cannes | 1.96-0.25랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.59+0.50AS Cannes | 2.40-0.50랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.780.00AS Cannes | 1.440.00랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.21-0.25더비 카운티 | 1.70+0.25프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.550.00더비 카운티 | 2.490.00프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.75-0.50더비 카운티 | 1.45+0.50프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 1.99-0.50페이노르트 | 1.89+0.50그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 1.59-0.25페이노르트 | 2.40+0.25그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 2.44-0.75페이노르트 | 1.57+0.75그로 닝겐 | 22 |
4월 03 03:15 | 2.04-1.00벤피카 | 1.84+1.00스포르팅 파렌세 | 17 | |
4월 03 03:15 | 1.67-0.75벤피카 | 2.26+0.75스포르팅 파렌세 | 17 |
4월 03 02:30 | 2.16-0.25FC 취리히 | 1.74+0.25로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.600.00FC 취리히 | 2.380.00로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.79-0.25FC 시온 | 2.09+0.25FC 빈터투어 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.26-0.50FC 시온 | 1.67+0.50FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 02:30 | 2.01-0.50FK 오스트리아 비엔나 | 1.85+0.50TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.62-0.25FK 오스트리아 비엔나 | 2.31+0.25TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.98-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.84+0.25위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 02:45 | 1.81-0.25노츠 카운티 | 2.05+0.25밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.75-0.25리예카 | 2.07+0.25이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 02:45 | 1.680.00퀸즈 파크 | 2.160.00에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 1.77+0.25던펌린 애슬레틱 | 2.05-0.25리빙스턴 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.94-0.75알 카디시야 코바르 | 1.92+0.75알 라에드 | 14 |
4월 03 09:30 | 2.07-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.79+0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 09:30 | 1.490.00밴쿠버 화이트 캡 | 2.580.00푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 03 11:30 | 2.17-0.25로스앤젤레스 FC | 1.71+0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 03 11:30 | 1.640.00로스앤젤레스 FC | 2.280.00인터 마이애미 CF | 18 |
4월 03 03:00 | 2.07-0.25Atletico Tucuman (n) | 1.75+0.25All Boys Floresta | 12 |
4월 03 06:30 | 2.090.00Portland Hearts of Pine (n) | 1.730.00하트포드 애슬레틱 | 12 | |
4월 03 07:00 | 1.680.00Chattanooga FC | 2.160.00채터누가 레드 울브스 SC | 12 | |
4월 03 07:30 | 1.910.00포워드 매디슨 FC | 1.910.00FC Tulsa | 12 |
4월 03 06:00 | 1.96-0.25Tuzos de la UAZ (n) | 1.82+0.25프레스닐로 광부 | 12 |
4월 03 04:30 | 1.99+0.75베레 유나이티드 FC | 1.79-0.75마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 03 04:30 | 1.940.00하버 뷰 FC | 1.840.00Racing United FC | 12 | |
4월 03 04:30 | 1.69-0.50포트 모어 유나이티드 | 2.09+0.50몰린스 유나이티드 FC | 12 |
4월 03 05:30 | 2.17-0.25카피바리안 FC | 1.63+0.25EC 프리마베라 | 12 |
4월 03 06:00 | 1.94-0.50Boca Juniors (R) | 1.84+0.50CA Aldosivi (R) | 12 |
4월 03 02:00 | 1.91+0.50e-파리 생제르맹 | 1.83-0.50e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:00 | 1.62+0.75e-파리 생제르맹 | 2.13-0.75e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:00 | 2.25+0.25e-파리 생제르맹 | 1.54-0.25e나폴리 | 16 | |
4월 03 02:15 | 1.83-0.25e-아스날 | 1.91+0.25e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:15 | 2.14-0.50e-아스날 | 1.61+0.50e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:15 | 1.460.00e-아스날 | 2.380.00e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 02:30 | 2.05+0.25e-발렌시아 | 1.69-0.25페예노르트 | 16 | |
4월 03 02:30 | 1.69+0.50e-발렌시아 | 2.05-0.50페예노르트 | 16 | |
4월 03 02:30 | 1.42+0.75e-발렌시아 | 2.47-0.75페예노르트 | 16 | |
4월 03 03:00 | 1.76-0.25전자-바르셀로나 | 1.98+0.25e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:00 | 2.12-0.50전자-바르셀로나 | 1.63+0.50e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:00 | 2.58-0.75전자-바르셀로나 | 1.37+0.75e-에버튼 | 16 | |
4월 03 03:15 | 1.680.00e나폴리 | 2.060.00e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:15 | 2.13-0.25e나폴리 | 1.62+0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:15 | 2.51-0.50e나폴리 | 1.40+0.50e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 03 03:30 | 1.91+0.50e-발렌시아 | 1.83-0.50e-아스날 | 16 | |
4월 03 03:30 | 1.59+0.75e-발렌시아 | 2.17-0.75e-아스날 | 16 | |
4월 03 03:30 | 2.38+0.25e-발렌시아 | 1.46-0.25e-아스날 | 16 | |
