스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 09 03:00 | 2.11병기고 | 3.47무승부 | 3.46레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.03바이에른 뮌헨 | 3.50무승부 | 3.65인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.66블랙번 로버 | 3.17무승부 | 2.69셰필드 수요일 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.51브리스톨 시티 | 3.18무승부 | 2.87W.B.A | 22 | |
4월 09 02:45 | 4.80더비 카운티 | 3.15무승부 | 1.87번리 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.42노리치 시티 | 3.29무승부 | 2.90선덜랜드 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.56프레스턴 노스 엔드 | 3.21무승부 | 2.79카디프 시티 | 22 | |
4월 09 02:45 | 1.59셰필드 유나이티드 | 3.78무승부 | 6.00밀 월 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.51스토크 시티 | 3.02무승부 | 3.00루턴 타운 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.49왓 포드 | 3.15무승부 | 2.92헐 시티 | 22 | |
4월 09 03:00 | 4.48미들즈브러 | 3.81무승부 | 1.74리즈 유나이티드 | 22 |
4월 09 01:00 | 1.61바스테라스 SK | 3.95무승부 | 4.78외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 2.16알 타운 부라이다 | 2.82무승부 | 3.29알 샤자 | 18 |
4월 09 02:45 | 2.71엑서 터 시티 | 2.80무승부 | 2.66위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.87피터 버러 유나이티드 | 3.96무승부 | 1.55버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.48맨스필드 타운 | 3.18무승부 | 2.61레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.35슈루즈버리 타운 | 3.07무승부 | 2.09독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.72볼튼 방랑자 | 3.45무승부 | 4.35로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.07허 더즈 필드 타운 | 3.03무승부 | 2.25와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.90침대 겸용 소파 | 3.20무승부 | 3.82질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 3.21하노버 96 Am | 3.32무승부 | 2.13알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.45SV 발트호프 만하임 | 4.31무승부 | 6.10운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.70아르미니아 빌레 펠트 | 3.67무승부 | 4.49SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.83자르브뤼켄 | 3.46무승부 | 4.04에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.51VfB 슈투트가르트 Am | 3.35무승부 | 2.59빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.31슬라비아 프라하 | 4.83무승부 | 7.40시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.24즈니크 프루즈코우 | 2.98무승부 | 2.94오드라 오폴레 | 14 | |
4월 09 01:30 | 1.56Gornik Leczna | 3.82무승부 | 5.00Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
4월 09 02:30 | 1.40에르카 그디니아 | 4.04무승부 | 7.00바르타 포즈난 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.58NK Kalcer Radomlje | 2.99무승부 | 2.50NK Nafta 1903 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.76웩스포드 FC | 3.42무승부 | 3.85롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.34DJK 빌징 | 4.44무승부 | 6.60SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
4월 08 23:59 | 3.77SpVgg 안스바흐 | 3.48무승부 | 1.76뷔르츠부르크 키커스 | 12 |
4월 09 02:30 | 2.05리 미니 | 2.90무승부 | 3.45지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 00:45 | 5.50Al Sareeh | 3.93무승부 | 1.45Al Wihdat Amman | 12 |
4월 09 01:00 | 3.00마니사 FK | 3.15무승부 | 2.12아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.66서튼 유나이티드 | 3.11무승부 | 2.35로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.76올드햄 운동 | 3.10무승부 | 4.35웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.12앨더샷 타운 | 3.06무승부 | 3.10보스턴 유나이티드 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.13커존 애쉬튼 | 3.11무승부 | 3.03스페니무어 타운 | 12 |
4월 08 23:30 | 1.41Dunav Ruse | 3.52무승부 | 6.20Marek Dupnitsa | 12 |
4월 09 03:00 | 3.36Al Hilal Omdurman (n) | 2.77무승부 | 2.16알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 1.94에스퍼란스 튀니스 | 2.90무승부 | 3.84마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 1.77FAR Rabat (n) | 3.02무승부 | 4.45피라미드 FC | 14 |
4월 08 23:59 | 5.30탐메카 다르투 | 4.07무승부 | 1.45Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 3.16톤턴 타운 | 3.26무승부 | 2.01AFC 토튼 | 12 |
4월 08 23:30 | 1.28SV Austria Salzburg | 4.84무승부 | 5.90TSV St. Johann | 12 |
4월 09 00:30 | 2.35US Grosseto 1912 | 2.87무승부 | 2.64ASD San Donato Tavarnelle | 12 |
4월 09 01:15 | 7.00Oman U17 | 4.40무승부 | 1.28Iran U17 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.98Denmark (w) | 3.15무승부 | 3.35Italy (w) | 12 | |
4월 09 00:15 | 4.29오스트리아 (w) | 3.62무승부 | 1.63네덜란드 (w) | 12 | |
4월 09 00:45 | 2.06아이슬랜드 (w) | 3.08무승부 | 3.21스위스 (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 3.65노르웨이 (w) | 3.20무승부 | 1.87프랑스 (w) | 12 | |
4월 09 02:30 | 9.20벨기에 (w) | 5.70무승부 | 1.19England (w) | 12 |
4월 08 23:30 | 1.39체코 (w) | 3.83무승부 | 5.80우크라이나 (w) | 12 | |
4월 08 23:30 | 1.22Finland (w) | 4.80무승부 | 7.80항가리 (w) | 12 | |
4월 08 23:59 | 4.25Turkiye (w) | 3.40무승부 | 1.60Slovenia (w) | 12 | |
4월 09 02:00 | 1.71Northern Ireland (w) | 3.15무승부 | 4.02루마니아 (w) | 12 | |
4월 09 02:30 | 1.10아일랜드 (w) | 6.10무승부 | 12.50그리스 (w) | 12 | |
4월 09 03:00 | 6.20Belarus (w) (n) | 3.91무승부 | 1.36Serbia (w) | 12 |
4월 08 23:59 | 1.91Montenegro (w) | 3.01무승부 | 3.38Azerbaijan (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 1.37Malta (w) | 3.98무승부 | 5.80Georgia (w) | 12 | |
4월 09 02:00 | 3.10Andorra (w) | 3.04무승부 | 2.00Cyprus (w) | 12 |
4월 08 23:30 | 13.00United Arab Emirates (w) | 7.30무승부 | 1.066Philippines (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 3.89세네갈 (w) | 3.21무승부 | 1.81Ghana (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 1.74Morocco (w) | 3.16무승부 | 4.34Cameroon (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 1.47Peru (w) | 4.16무승부 | 4.94Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 2.39코스타리카 (W) | 2.95무승부 | 2.73Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.12캐나다 (W) | 6.70무승부 | 12.50아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 1.47미국 (W) | 3.91무승부 | 5.30브라질 (W) | 12 |
4월 09 00:45 | 2.02알 카드시아 하왈리 | 3.08무승부 | 3.32Duhok SC | 12 |
4월 08 23:40 | 2.73Al Jubail Club | 2.96무승부 | 2.39제다 클럽 | 12 | |
4월 08 23:55 | 4.93알 바틴 | 3.57무승부 | 1.56Neom SC | 12 | |
4월 09 01:45 | 1.94알 하젬 | 3.28무승부 | 3.30알 나즈마 우나이자 | 12 |
4월 09 09:00 | 1.40티그레스 UANL | 4.20무승부 | 6.70LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.52크루즈 아줄 | 3.12무승부 | 2.60클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 06:00 | 1.31CA 독립 | 4.52무승부 | 8.60CA Boston River | 14 | |
4월 09 06:00 | 2.17카르카스 FC | 3.03무승부 | 3.21Cienciano Cusco | 14 | |
4월 09 06:00 | 1.22그레 미오 포르토 알레그레 | 5.50무승부 | 10.00Atletico Grau | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.20아메리카 데 칼리 | 2.91무승부 | 3.29고린도 | 14 | |
4월 09 08:30 | 1.46고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.78무승부 | 6.50스포츠 루케노 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05무승부 | 3.21Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.28Imbabura SC | 3.03무승부 | 2.83Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 1.96Real Cundinamarca | 2.83무승부 | 3.88Tigres Bogota | 12 |
4월 08 23:30 | 2.08e-네덜란드 | 3.42무승부 | 2.64e-덴마크 | 16 | |
4월 08 23:30 | 2.00e-Croatia | 3.38무승부 | 2.82e-잉글랜드 | 16 | |
4월 08 23:45 | 1.79e-포르투갈 | 3.93무승부 | 2.96e-독일 | 16 | |
4월 08 23:45 | 1.25e-폴란드 | 4.68무승부 | 7.00e-핀란드 | 16 | |
4월 09 00:00 | 2.71e-덴마크 | 3.68무승부 | 1.96e-프랑스 | 16 | |
4월 09 00:00 | 1.71e-아르헨티나 | 3.84무승부 | 3.28e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 00:15 | 1.52e-스페인 | 4.00무승부 | 4.09e-헝가리 | 16 | |
4월 09 00:15 | 2.60e-잉글랜드 | 3.45무승부 | 2.09e-Croatia | 16 | |
4월 09 00:30 | 2.67e-벨기에 | 3.43무승부 | 2.06e-네덜란드 | 16 | |
4월 09 00:30 | 1.30e-포르투갈 | 4.38무승부 | 6.30e-핀란드 | 16 | |
4월 09 00:45 | 4.65e-웨일즈 | 4.26무승부 | 1.42e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 00:45 | 2.50e-독일 | 3.72무승부 | 2.07e-덴마크 | 16 | |
4월 09 01:00 | 1.59e-잉글랜드 | 4.32무승부 | 3.42e-스페인 | 16 | |
4월 09 01:00 | 2.25e-이탈리아 | 3.46무승부 | 2.39e-Croatia | 16 | |
4월 09 01:15 | 2.46e-포르투갈 | 3.53무승부 | 2.16e-프랑스 | 16 | |
4월 09 01:15 | 1.46e-벨기에 | 4.01무승부 | 4.56e-핀란드 | 16 | |
4월 09 01:30 | 3.83e-헝가리 | 3.72무승부 | 1.61e-네덜란드 | 16 | |
4월 09 01:30 | 2.08e-덴마크 | 3.57무승부 | 2.55e-스페인 | 16 | |
4월 09 01:45 | 3.12e-독일 | 3.86무승부 | 1.75e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 01:45 | 1.23e-프랑스 | 5.30무승부 | 6.40e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 02:00 | 5.70e-핀란드 | 4.48무승부 | 1.33e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 02:00 | 1.90e-이탈리아 | 3.48무승부 | 2.96e-폴란드 | 16 |
4월 08 23:30 | 3.02e-레알 마드리드 | 3.74무승부 | 1.81e나폴리 | 16 | |
4월 08 23:30 | 1.51전자-바르셀로나 | 4.34무승부 | 3.84e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 08 23:45 | 1.58e-리버풀 | 4.19무승부 | 3.58e-인터밀란 | 16 | |
4월 09 00:00 | 4.10e-맨체스터 유나이티드 | 4.88무승부 | 1.42e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 09 00:00 | 2.61e-세비야 | 3.43무승부 | 2.09e-발렌시아 | 16 | |
4월 09 00:15 | 1.95e-레알 마드리드 | 3.93무승부 | 2.60e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 09 00:15 | 4.69e-에버튼 | 4.18무승부 | 1.43e-아스날 | 16 | |
4월 09 00:30 | 4.60e- 아틀레티코 마드리드 | 4.27무승부 | 1.43전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 00:30 | 2.53이바이에른 뮌헨 | 3.33무승부 | 2.19이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 09 00:45 | 3.08e-Newcastle United | 3.74무승부 | 1.79e-리버풀 | 16 | |
4월 09 01:00 | 1.66e-보루시아 도르트문트 | 3.75무승부 | 3.55없는 | 16 | |
4월 09 01:00 | 2.29e-첼시 | 3.37무승부 | 2.39e-발렌시아 | 16 | |
4월 09 01:15 | 1.89페예노르트 | 3.34무승부 | 3.10e-릴 | 16 | |
4월 09 01:15 | 3.19e-아스날 | 3.59무승부 | 1.79e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 09 01:30 | 2.67e-토트넘 홋스퍼 | 3.43무승부 | 2.06이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 09 01:30 | 2.16e-맨체스터 유나이티드 | 4.02무승부 | 2.27e-첼시 | 16 | |
4월 09 01:45 | 4.11e-에버튼 | 4.14무승부 | 1.50전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 02:00 | 2.44e-아스날 | 3.51무승부 | 2.18e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 09 02:00 | 2.61e- 아틀레티코 마드리드 | 3.66무승부 | 2.02e-Newcastle United | 16 |
4월 09 03:00 | 2.69병기고 | 2.21무승부 | 3.89레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.63바이에른 뮌헨 | 2.22무승부 | 3.98인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.43블랙번 로버 | 2.03무승부 | 3.37셰필드 수요일 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.04브리스톨 시티 | 2.11무승부 | 3.60W.B.A | 22 | |
4월 09 02:45 | 5.20더비 카운티 | 1.89무승부 | 2.75번리 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.94노리치 시티 | 2.20무승부 | 3.48선덜랜드 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.17프레스턴 노스 엔드 | 2.10무승부 | 3.43카디프 시티 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.29셰필드 유나이티드 | 2.14무승부 | 5.60밀 월 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.10스토크 시티 | 2.02무승부 | 3.77루턴 타운 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.12왓 포드 | 2.08무승부 | 3.56헐 시티 | 22 | |
4월 09 03:00 | 4.49미들즈브러 | 2.31무승부 | 2.35리즈 유나이티드 | 22 |
4월 09 01:00 | 2.14바스테라스 SK | 2.30무승부 | 4.52외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 2.77알 타운 부라이다 | 1.92무승부 | 4.14알 샤자 | 18 |
4월 09 02:45 | 3.37엑서 터 시티 | 1.86무승부 | 3.49위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.60피터 버러 유나이티드 | 2.35무승부 | 2.08버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.98맨스필드 타운 | 2.11무승부 | 3.20레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.90슈루즈버리 타운 | 2.08무승부 | 2.60독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.27볼튼 방랑자 | 2.16무승부 | 4.59로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.74허 더즈 필드 타운 | 2.03무승부 | 2.76와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.46침대 겸용 소파 | 2.04무승부 | 4.41질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 3.62하노버 96 Am | 2.24무승부 | 2.50알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.97SV 발트호프 만하임 | 2.35무승부 | 5.30운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.21아르미니아 빌레 펠트 | 2.23무승부 | 4.49SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.30자르브뤼켄 | 2.20무승부 | 4.32에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.89VfB 슈투트가르트 Am | 2.24무승부 | 3.03빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.81슬라비아 프라하 | 2.43무승부 | 6.30시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.92즈니크 프루즈코우 | 2.00무승부 | 3.58오드라 오폴레 | 14 | |
4월 09 01:30 | 2.11Gornik Leczna | 2.26무승부 | 4.84Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
4월 09 02:30 | 2.01에르카 그디니아 | 2.19무승부 | 6.00바르타 포즈난 | 14 |
4월 08 23:59 | 3.25NK Kalcer Radomlje | 2.01무승부 | 3.16NK Nafta 1903 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.25웩스포드 FC | 2.28무승부 | 4.16롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.82DJK 빌징 | 2.53무승부 | 5.60SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
4월 08 23:59 | 4.06SpVgg 안스바흐 | 2.34무승부 | 2.23뷔르츠부르크 키커스 | 12 |
4월 09 02:30 | 2.74리 미니 | 1.89무승부 | 4.39지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 00:45 | 4.96Al Sareeh | 2.26무승부 | 2.09Al Wihdat Amman | 12 |
4월 09 01:00 | 3.67마니사 FK | 2.06무승부 | 2.75아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 3.21서튼 유나이티드 | 2.09무승부 | 3.02로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.46올드햄 운동 | 1.95무승부 | 4.96웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.62앨더샷 타운 | 2.13무승부 | 3.71보스턴 유나이티드 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.69커존 애쉬튼 | 2.08무승부 | 3.72스페니무어 타운 | 12 |
4월 08 23:30 | 2.00Dunav Ruse | 1.98무승부 | 6.80Marek Dupnitsa | 12 |
4월 09 03:00 | 4.46Al Hilal Omdurman (n) | 1.82무승부 | 2.88알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.62에스퍼란스 튀니스 | 1.90무승부 | 4.67마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.35FAR Rabat (n) | 1.92무승부 | 5.60피라미드 FC | 14 |
4월 08 23:59 | 4.60탐메카 다르투 | 2.42무승부 | 2.04Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 3.50톤턴 타운 | 2.23무승부 | 2.58AFC 토튼 | 12 |
4월 08 23:30 | 1.64SV Austria Salzburg | 2.77무승부 | 5.50TSV St. Johann | 12 |
4월 09 00:30 | 2.86US Grosseto 1912 | 1.95무승부 | 3.45ASD San Donato Tavarnelle | 12 |
4월 09 01:15 | 6.50Oman U17 | 2.32무승부 | 1.76Iran U17 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.44Denmark (w) | 2.14무승부 | 4.07Italy (w) | 12 | |
4월 09 00:15 | 4.65오스트리아 (w) | 2.26무승부 | 2.16네덜란드 (w) | 12 | |
4월 09 00:45 | 2.60아이슬랜드 (w) | 2.03무승부 | 4.08스위스 (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 4.26노르웨이 (w) | 2.14무승부 | 2.38프랑스 (w) | 12 | |
4월 09 02:30 | 8.60벨기에 (w) | 2.81무승부 | 1.54England (w) | 12 |
4월 08 23:30 | 1.89체코 (w) | 2.24무승부 | 5.70우크라이나 (w) | 12 | |
4월 08 23:30 | 1.63Finland (w) | 2.45무승부 | 7.50항가리 (w) | 12 | |
4월 08 23:59 | 4.14Turkiye (w) | 2.13무승부 | 2.26Slovenia (w) | 12 | |
4월 09 02:00 | 2.25Northern Ireland (w) | 2.08무승부 | 4.38루마니아 (w) | 12 | |
4월 09 02:30 | 1.45아일랜드 (w) | 2.80무승부 | 9.60그리스 (w) | 12 | |
4월 09 03:00 | 5.10Belarus (w) (n) | 2.20무승부 | 2.00Serbia (w) | 12 |
4월 08 23:59 | 2.37Montenegro (w) | 2.07무승부 | 4.06Azerbaijan (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 1.94Malta (w) | 2.27무승부 | 5.10Georgia (w) | 12 | |
4월 09 02:00 | 3.55Andorra (w) | 2.13무승부 | 2.48Cyprus (w) | 12 |
4월 08 23:30 | 9.20United Arab Emirates (w) | 3.63무승부 | 1.30Philippines (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 4.31세네갈 (w) | 2.10무승부 | 2.42Ghana (w) | 12 | |
4월 09 01:00 | 2.38Morocco (w) | 2.03무승부 | 4.74Cameroon (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 1.99Peru (w) | 2.52무승부 | 4.51Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 3.12코스타리카 (W) | 1.96무승부 | 3.42Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 2.01미국 (W) | 2.34무승부 | 5.00브라질 (W) | 12 |
4월 09 00:45 | 2.68알 카드시아 하왈리 | 2.05무승부 | 3.84Duhok SC | 12 |
4월 08 23:40 | 3.43Al Jubail Club | 1.99무승부 | 3.04제다 클럽 | 12 | |
4월 08 23:55 | 5.30알 바틴 | 2.19무승부 | 2.09Neom SC | 12 | |
4월 09 01:45 | 2.54알 하젬 | 2.18무승부 | 3.72알 나즈마 우나이자 | 12 |
4월 09 09:00 | 2.03티그레스 UANL | 2.26무승부 | 5.30LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.99크루즈 아줄 | 2.11무승부 | 3.19클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 06:00 | 1.76CA 독립 | 2.35무승부 | 7.80CA Boston River | 14 | |
4월 09 06:00 | 2.74카르카스 FC | 2.03무승부 | 3.77Cienciano Cusco | 14 | |
4월 09 06:00 | 1.60그레 미오 포르토 알레그레 | 2.63무승부 | 8.40Atletico Grau | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.71아메리카 데 칼리 | 1.93무승부 | 4.26고린도 | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.12고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.09무승부 | 5.80스포츠 루케노 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00무승부 | 4.02Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.92Imbabura SC | 2.00무승부 | 3.58Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 2.53Real Cundinamarca | 1.89무승부 | 5.00Tigres Bogota | 12 |
4월 09 03:00 | 2.09-0.50병기고 | 1.83+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.81-0.25병기고 | 2.12+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.42-0.75병기고 | 1.62+0.75레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.530.00병기고 | 2.630.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.02-0.50바이에른 뮌헨 | 1.90+0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.76-0.25바이에른 뮌헨 | 2.19+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.33-0.75바이에른 뮌헨 | 1.67+0.75인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.460.00바이에른 뮌헨 | 2.850.00인터 밀란 | 22 |
4월 09 01:00 | 1.79-0.75바스테라스 SK | 2.12+0.75외르그리테 | 18 | |
4월 09 01:00 | 2.12-1.00바스테라스 SK | 1.79+1.00외르그리테 | 18 | |
4월 09 01:00 | 2.44-1.25바스테라스 SK | 1.59+1.25외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 1.89-0.25알 타운 부라이다 | 1.93+0.25알 샤자 | 18 | |
4월 09 02:00 | 2.14-0.50알 타운 부라이다 | 1.69+0.50알 샤자 | 18 | |
4월 09 02:00 | 1.490.00알 타운 부라이다 | 2.490.00알 샤자 | 18 |
4월 09 02:45 | 1.960.00엑서 터 시티 | 1.920.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.31-0.25엑서 터 시티 | 1.64+0.25위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.86+1.00피터 버러 유나이티드 | 2.02-1.00버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.17+0.75피터 버러 유나이티드 | 1.73-0.75버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.890.00맨스필드 타운 | 1.990.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.17-0.25맨스필드 타운 | 1.73+0.25레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.80+0.50슈루즈버리 타운 | 2.08-0.50독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.12+0.25슈루즈버리 타운 | 1.77-0.25독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.97-0.75볼튼 방랑자 | 1.91+0.75로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.71-0.50볼튼 방랑자 | 2.20+0.50로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.94+0.25허 더즈 필드 타운 | 1.94-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.69+0.50허 더즈 필드 타운 | 2.23-0.50와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.89-0.50침대 겸용 소파 | 1.99+0.50질링엄 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.20-0.75침대 겸용 소파 | 1.71+0.75질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 2.07+0.25하노버 96 Am | 1.83-0.25알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.79+0.50하노버 96 Am | 2.12-0.50알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.80-1.00SV 발트호프 만하임 | 2.11+1.00운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.09-1.25SV 발트호프 만하임 | 1.81+1.25운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.94-0.75아르미니아 빌레 펠트 | 1.96+0.75SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.33-1.00아르미니아 빌레 펠트 | 1.65+1.00SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.84-0.50자르브뤼켄 | 2.06+0.50에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.08-0.75자르브뤼켄 | 1.82+0.75에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.920.00VfB 슈투트가르트 Am | 1.980.00빅토리아 쾰른 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.26-0.25VfB 슈투트가르트 Am | 1.69+0.25빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.99-1.50슬라비아 프라하 | 1.89+1.50시그마 올로모우츠 | 14 | |
4월 08 23:59 | 1.74-1.25슬라비아 프라하 | 2.16+1.25시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.04-0.25즈니크 프루즈코우 | 1.84+0.25오드라 오폴레 | 14 | |
4월 08 23:59 | 1.690.00즈니크 프루즈코우 | 2.230.00오드라 오폴레 | 14 | |
4월 09 01:30 | 2.05-1.00Gornik Leczna | 1.83+1.00Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
4월 09 01:30 | 1.76-0.75Gornik Leczna | 2.13+0.75Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
4월 09 02:30 | 2.06-1.25에르카 그디니아 | 1.82+1.25바르타 포즈난 | 14 | |
4월 09 02:30 | 1.74-1.00에르카 그디니아 | 2.16+1.00바르타 포즈난 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.96-2.75Riga FC (n) | 1.86+2.75FK Metta | 5 |
4월 08 23:59 | 1.940.00NK Kalcer Radomlje | 1.880.00NK Nafta 1903 | 14 | |
4월 08 23:59 | 1.63+0.25NK Kalcer Radomlje | 2.23-0.25NK Nafta 1903 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.99-0.75웩스포드 FC | 1.87+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.75-0.50웩스포드 FC | 2.12+0.50롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.06-1.50DJK 빌징 | 1.76+1.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
4월 08 23:59 | 2.07+0.50SpVgg 안스바흐 | 1.75-0.50뷔르츠부르크 키커스 | 12 |
4월 09 02:30 | 1.81-0.25리 미니 | 2.01+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 00:45 | 1.99+1.00Al Sareeh | 1.83-1.00Al Wihdat Amman | 12 |
4월 09 01:00 | 1.91+0.25마니사 FK | 1.91-0.25아메드 스포츠 활동 | 14 | |
