กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 02 02:30 | 2.31น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3.47เสมอ | 3.02เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.19แอธเลติก บิลเบา | 3.16เสมอ | 3.47แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.30ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 5.80เสมอ | 8.20โบโด กลิมท์ | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 8.60เยอร์การ์เด้น | 5.20เสมอ | 1.32เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.84เรอัล เบติส | 3.51เสมอ | 4.30ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.29โรเซนบอร์ก | 5.50เสมอ | 7.90คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 3.22วีบรอก | 3.25เสมอ | 2.16เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 23:15 | 3.07ชิตตาเดลล่า | 2.88เสมอ | 2.44เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.62ซาสเซาโล | 3.87เสมอ | 4.80คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 3.05อัล มาสรี | 2.69เสมอ | 2.37ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.25Bahrain SC | 3.02เสมอ | 2.89A'Ali Club | 10 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14เสมอ | 6.00Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.07เสมอ | 2.64อัล นาจ์มา มานามา | 10 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.90Al Okhdood | 3.30เสมอ | 3.68Al Wehda Mecca | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.97Al Riyadh SC | 3.25เสมอ | 3.48Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 2.48อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 3.63เสมอ | 2.36อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 00:30 | 2.34Hebar Pazardzhik | 2.96เสมอ | 2.80FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.76ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 3.24เสมอ | 4.10FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 1.42Al Sharjah | 4.07เสมอ | 5.80บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 01 23:45 | 1.57นาซซาจี้ มาซานดาราน | 3.28เสมอ | 5.50Havadar SC | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.63Esteghlal Khuzestan | 2.58เสมอ | 2.83FC Kheybar Khorramabad | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.96อาร์เอส เบอร์เคน | 2.99เสมอ | 3.61Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20เสมอ | 1.54โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.88ครูซ อาซูล | 3.19เสมอ | 3.91ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 3.55เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.86เสมอ | 2.04วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.40คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 4.25เสมอ | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.45ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 3.48เสมอ | 1.84คลับ โบลิวาร์ | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.14เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 6.30เสมอ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 3.82Brusque FC (n) | 2.80เสมอ | 1.99แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 3.28Operario Ferroviario EC | 2.82เสมอ | 2.16วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.39ซานโตส | 3.79เสมอ | 7.20ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.01Criciuma EC | 2.96เสมอ | 2.21Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 9.60โบทาโฟโก พาไรบา | 5.10เสมอ | 1.22ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.42ครูไซโร่ | 3.72เสมอ | 6.50วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83เสมอ | 2.719 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 01 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.08เสมอ | 3.50FC Juarez U23 | 8 |
พ.ค. 02 02:30 | 2.73น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.30เสมอ | 3.55เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.81แอธเลติก บิลเบา | 2.04เสมอ | 4.23แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.74ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2.85เสมอ | 6.40โบโด กลิมท์ | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 7.70เยอร์การ์เด้น | 2.63เสมอ | 1.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.36เรอัล เบติส | 2.19เสมอ | 4.95ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.73โรเซนบอร์ก | 2.77เสมอ | 6.10คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 3.77วีบรอก | 2.15เสมอ | 2.55เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 23:15 | 3.76ชิตตาเดลล่า | 1.83เสมอ | 3.23เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.22ซาสเซาโล | 2.26เสมอ | 4.38คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 3.93อัล มาสรี | 1.80เสมอ | 3.21ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29เสมอ | 5.50Sitra Club | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.41Al Okhdood | 2.16เสมอ | 4.08Al Wehda Mecca | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.38Al Riyadh SC | 2.22เสมอ | 3.96Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 2.85อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 2.41เสมอ | 2.81อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98เสมอ | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.33ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 2.08เสมอ | 4.69FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 2.00Al Sharjah | 2.35เสมอ | 5.10บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 01 23:45 | 2.19นาซซาจี้ มาซานดาราน | 1.97เสมอ | 6.40Havadar SC | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 3.40Esteghlal Khuzestan | 1.72เสมอ | 4.03FC Kheybar Khorramabad | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.63อาร์เอส เบอร์เคน | 1.95เสมอ | 4.37Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91เสมอ | 2.24โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 2.36ครูซ อาซูล | 2.07เสมอ | 4.63ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 4.23เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.96เสมอ | 2.66วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.94คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 2.43เสมอ | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.70ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.31เสมอ | 2.38คลับ โบลิวาร์ | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.47เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 3.00เสมอ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 4.72Brusque FC (n) | 1.86เสมอ | 2.68แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 4.08Operario Ferroviario EC | 1.84เสมอ | 3.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.02ซานโตส | 2.08เสมอ | 6.80ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.70Criciuma EC | 1.96เสมอ | 2.92Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 9.00โบทาโฟโก พาไรบา | 2.46เสมอ | 1.65ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.09ครูไซโร่ | 2.08เสมอ | 6.10วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89เสมอ | 3.459 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.93+1.50เยอร์การ์เด้น | 1.97-1.50เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.72+1.75เยอร์การ์เด้น | 2.21-1.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.26+1.25เยอร์การ์เด้น | 1.69-1.25เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.49+2.00เยอร์การ์เด้น | 2.69-2.00เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.83-0.50เรอัล เบติส | 2.07+0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.08-0.75เรอัล เบติส | 1.82+0.75ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.59-0.25เรอัล เบติส | 2.44+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.44-1.00เรอัล เบติส | 1.59+1.00ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.84-1.50โรเซนบอร์ก | 2.06+1.50คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.07-1.75โรเซนบอร์ก | 1.83+1.75คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.66-1.25โรเซนบอร์ก | 2.31+1.25คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.36-2.00โรเซนบอร์ก | 1.63+2.00คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 2.06+0.25วีบรอก | 1.84-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.77+0.50วีบรอก | 2.14-0.50เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.510.00วีบรอก | 1.560.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 23:15 | 1.77+0.25ชิตตาเดลล่า | 2.14-0.25เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 01 23:15 | 2.190.00ชิตตาเดลล่า | 1.740.00เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.89-0.75ซาสเซาโล | 2.01+0.75คาร์ราเรเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.12-1.00ซาสเซาโล | 1.79+1.00คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 1.74+0.25อัล มาสรี | 2.13-0.25ซามาเลก | 14 | |
พ.ค. 02 01:00 | 2.200.00อัล มาสรี | 1.690.00ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.87-0.25Bahrain SC | 1.99+0.25A'Ali Club | 10 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.23-0.50Bahrain SC | 1.67+0.50A'Ali Club | 10 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.99-1.25Muharraq Club | 1.87+1.25Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.72-1.00Muharraq Club | 2.16+1.00Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.830.00Malkiya Club | 2.030.00อัล นาจ์มา มานามา | 10 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.11-0.25Malkiya Club | 1.76+0.25อัล นาจ์มา มานามา | 10 |
พ.ค. 02 00:30 | 1.740.00Hebar Pazardzhik | 2.080.00FC Krumovgrad | 14 | |
พ.ค. 02 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.03-0.75ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 1.79+0.75FK Auda | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.75-0.50ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 2.07+0.50FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 2.06-1.25Al Sharjah | 1.80+1.25บานนี่ ยาส คลับ | 14 | |
พ.ค. 01 23:30 | 1.76-1.00Al Sharjah | 2.11+1.00บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 01 23:45 | 1.81-0.75นาซซาจี้ มาซานดาราน | 2.01+0.75Havadar SC | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.23-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.63+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.73-0.25อาร์เอส เบอร์เคน | 2.09+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.87-0.50ครูซ อาซูล | 2.01+0.50ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 2.17-0.75ครูซ อาซูล | 1.73+0.75ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 1.61-0.25ครูซ อาซูล | 2.36+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.79+0.50เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.03-0.50วันซ์ คาลดาส | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.09+0.25เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.73-0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.80-2.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.09-2.25เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.84+0.50Brusque FC (n) | 1.98-0.50แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.23+0.25Brusque FC (n) | 1.63-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.82+0.25Operario Ferroviario EC | 2.00-0.25วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.360.00Operario Ferroviario EC | 1.550.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.04-1.25ซานโตส | 1.78+1.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.73-1.00ซานโตส | 2.09+1.00ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.84+0.25Criciuma EC | 1.98-0.25Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 2.230.00Criciuma EC | 1.630.00Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 1.83+1.75โบทาโฟโก พาไรบา | 1.99-1.75ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 2.12+1.50โบทาโฟโก พาไรบา | 1.71-1.50ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.80-1.00ครูไซโร่ | 2.02+1.00วิลา โนวา | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.14-1.25ครูไซโร่ | 1.69+1.25วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 01 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 8 |
พ.ค. 02 02:30 | 2.21-0.25น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1.70+0.25เบรนท์ฟอร์ด | 22 | |
พ.ค. 02 02:30 | 1.690.00น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.230.00เบรนท์ฟอร์ด | 22 | |
พ.ค. 02 02:30 | 1.42+0.25น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.85-0.25เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.79+0.75เยอร์การ์เด้น | 2.09-0.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.16+0.50เยอร์การ์เด้น | 1.74-0.50เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.46+1.00เยอร์การ์เด้น | 2.72-1.00เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.93-0.25เรอัล เบติส | 1.95+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.35-0.50เรอัล เบติส | 1.62+0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.430.00เรอัล เบติส | 2.810.00ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.05-0.75โรเซนบอร์ก | 1.83+0.75คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.72-0.50โรเซนบอร์ก | 2.19+0.50คริสเตียนซุน | 22 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.63-1.00โรเซนบอร์ก | 1.49+1.00คริสเตียนซุน | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.72+0.25วีบรอก | 2.16-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.400.00วีบรอก | 1.570.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 01 23:15 | 2.090.00ชิตตาเดลล่า | 1.770.00เบรสชา | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.85-0.25ซาสเซาโล | 2.01+0.25คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 2.160.00อัล มาสรี | 1.720.00ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50Sitra Club | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
พ.ค. 01 23:59 | 2.02-0.25Al Riyadh SC | 1.84+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 1.940.00อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 1.920.00อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
พ.ค. 01 23:59 | 1.92-0.25ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 1.90+0.25FK Auda | 14 |
พ.ค. 01 23:30 | 1.99-0.50Al Sharjah | 1.87+0.50บานนี่ ยาส คลับ | 14 |
พ.ค. 01 23:45 | 1.75-0.25นาซซาจี้ มาซานดาราน | 2.07+0.25Havadar SC | 12 | |
พ.ค. 01 23:59 | 1.730.00Esteghlal Khuzestan | 2.090.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.12-0.25อาร์เอส เบอร์เคน | 1.71+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.99-0.25ครูซ อาซูล | 1.87+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 1.390.00ครูซ อาซูล | 2.880.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.69+0.25เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.14-0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.93-0.50คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.80+0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.02-0.25คลับ โบลิวาร์ | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 2.05-1.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.70+0.25Brusque FC (n) | 2.13-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.260.00Operario Ferroviario EC | 1.610.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.01-0.50ซานโตส | 1.81+0.50ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 2.170.00Criciuma EC | 1.670.00Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 1.82+0.75โบทาโฟโก พาไรบา | 2.00-0.75ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.08-0.50ครูไซโร่ | 1.74+0.50วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
---|---|---|
1.992.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
1.792.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
2.353.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
1.552.25สูงกว่า | 2.532.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
2.042.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.192.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
2.382.50สูงกว่า | 1.602.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.561.75สูงกว่า | 2.471.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
1.883.25สูงกว่า | 2.003.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
2.143.50สูงกว่า | 1.753.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
1.643.00สูงกว่า | 2.313.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
2.423.75สูงกว่า | 1.583.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
---|---|---|
1.912.75สูงกว่า | 1.972.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
2.173.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.252.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
2.443.25สูงกว่า | 1.573.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
1.782.25สูงกว่า | 2.112.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.632.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
1.502.00สูงกว่า | 2.612.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 โรเซนบอร์ก กับ คริสเตียนซุน | ||
---|---|---|
1.993.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 โรเซนบอร์ก กับ คริสเตียนซุน | ||
2.233.50สูงกว่า | 1.693.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 โรเซนบอร์ก กับ คริสเตียนซุน | ||
1.723.00สูงกว่า | 2.193.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 23:59 โรเซนบอร์ก กับ คริสเตียนซุน | ||
2.493.75สูงกว่า | 1.553.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 01:30 วีบรอก กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
---|---|---|
1.882.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 01:30 วีบรอก กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
2.202.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 01:30 วีบรอก กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
1.672.25สูงกว่า | 2.262.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 23:15 ชิตตาเดลล่า กับ เบรสชา | ||
---|---|---|
1.982.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:15 ชิตตาเดลล่า กับ เบรสชา | ||
2.262.25สูงกว่า | 1.672.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:30 ซาสเซาโล กับ คาร์ราเรเซ่ | ||
1.822.75สูงกว่า | 2.062.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:30 ซาสเซาโล กับ คาร์ราเรเซ่ | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.773.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:00 อัล มาสรี กับ ซามาเลก | ||
---|---|---|
1.991.75สูงกว่า | 1.851.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:00 อัล มาสรี กับ ซามาเลก | ||
1.691.50สูงกว่า | 2.171.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:59 Bahrain SC กับ A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.872.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ค. 01 23:59 Bahrain SC กับ A'Ali Club | ||
1.622.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 10 |
พ.ค. 01 23:59 Muharraq Club กับ Sitra Club | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:59 Muharraq Club กับ Sitra Club | ||
1.752.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:59 Malkiya Club กับ อัล นาจ์มา มานามา | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 10 |
พ.ค. 01 23:59 Malkiya Club กับ อัล นาจ์มา มานามา | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ค. 01 23:59 Al Okhdood กับ Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.882.50สูงกว่า | 1.982.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:59 Al Okhdood กับ Al Wehda Mecca | ||
2.142.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:59 Al Riyadh SC กับ Al Orobah Al Jawf | ||
1.822.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 23:59 Al Riyadh SC กับ Al Orobah Al Jawf | ||
