กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 16 21:30 | 1.83อาร์เซนอล | 3.45เสมอ | 4.27เชลซี | 22 | |
มี.ค. 16 21:30 | 1.92ฟูแล่ม | 3.66เสมอ | 3.60ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 | |
มี.ค. 17 03:00 | 3.84เลสเตอร์ ซิตี้ | 3.43เสมอ | 1.93แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 |
มี.ค. 17 00:30 | 1.78ลิเวอร์พูล (เอ็น) | 3.60เสมอ | 4.15นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 22 |
มี.ค. 16 19:30 | 7.10เวนิช เอฟซี | 4.02เสมอ | 1.51นาโปลี | 22 | |
มี.ค. 16 22:00 | 2.36โบโลญญ่า | 3.04เสมอ | 3.12ลาซิโอ | 22 | |
มี.ค. 16 23:00 | 1.46อาแอส โรม่า | 4.14เสมอ | 6.70กายารี่ | 22 | |
มี.ค. 17 01:00 | 3.03ฟิออเรนติน่า | 3.08เสมอ | 2.40ยูเวนตุส | 22 | |
มี.ค. 17 03:45 | 2.60อตาลันต้า | 3.17เสมอ | 2.69อินเตอร์ มิลาน | 22 |
มี.ค. 16 21:00 | 3.49เลกาเนส | 3.14เสมอ | 2.14เรอัล เบติส | 22 | |
มี.ค. 16 23:15 | 2.98เซบีย่า | 2.99เสมอ | 2.49แอธเลติก บิลเบา | 22 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.38ราโย บาเยกาโน | 2.91เสมอ | 3.24เรอัล โซเซียดาด | 22 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.35โอซาซูน่า | 2.84เสมอ | 3.41เกตาเฟ่ | 22 | |
มี.ค. 17 04:00 | 2.94แอตเลติโก้ มาดริด | 3.47เสมอ | 2.25บาร์เซโลน่า | 22 |
มี.ค. 16 22:30 | 2.74วีเอฟแอล โบคุ่ม | 3.44เสมอ | 2.40ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | |
มี.ค. 17 00:30 | 2.09เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ | 3.39เสมอ | 3.34โฮลสไตน์ คีล | 22 | |
มี.ค. 17 02:30 | 3.07วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต | 3.35เสมอ | 2.24ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 22 |
มี.ค. 16 22:00 | 1.35ลียง | 5.30เสมอ | 7.50เลอ อาฟร์ | 18 | |
มี.ค. 17 00:15 | 2.23มงเปอลีเย | 3.54เสมอ | 3.03แซงต์ เอเตียน | 18 | |
มี.ค. 17 00:15 | 2.47สตารส์บูร์ก | 3.23เสมอ | 2.88ตูลูส | 18 | |
มี.ค. 17 00:15 | 1.75แบรสต์ | 3.61เสมอ | 4.71แร็งส์ | 18 | |
มี.ค. 17 03:45 | 1.43ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4.84เสมอ | 6.30มาร์กเซย | 18 |
มี.ค. 16 20:30 | 2.98ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 3.29เสมอ | 2.36แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 18 | |
มี.ค. 16 20:30 | 2.33คาร์ลซรูห์ เอสซี | 3.30เสมอ | 3.04เอสเอสวี อูล์ม 1846 | 18 | |
มี.ค. 16 20:30 | 2.26เนิร์นแบร์ก | 3.44เสมอ | 3.04กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 18 |
มี.ค. 16 20:30 | 2.49เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 3.21เสมอ | 2.87เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 18 |
มี.ค. 16 19:15 | 1.45โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 4.43เสมอ | 6.80วิลเล่ม ทเว | 18 | |
มี.ค. 16 21:30 | 2.29เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ | 3.32เสมอ | 3.08เฟเยนูร์ด | 18 | |
มี.ค. 16 21:30 | 1.91โกรนิงเก้น | 3.35เสมอ | 4.20ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 18 | |
มี.ค. 16 23:45 | 1.98อาแจ็กซ์ | 3.48เสมอ | 3.71เอแซด อัลค์ม่าร์ | 18 |
มี.ค. 16 20:00 | 1.42บีเค ฮัคเค่น | 4.36เสมอ | 5.90ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 14 | |
มี.ค. 16 23:00 | 1.57มัลโม่ | 3.68เสมอ | 5.10ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 14 |
มี.ค. 16 23:59 | 1.67บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 3.91เสมอ | 4.85ซิลเคบอร์ก | 18 | |
มี.ค. 16 23:59 | 4.15ลิงบี้ | 3.66เสมอ | 1.83นอร์ดเจลแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 16 23:59 | 2.01มิดทิลแลนด์ | 3.51เสมอ | 3.59แรนเดอร์ส เอฟซี | 18 | |
มี.ค. 16 23:59 | 2.26ซอนเดอร์ไจสกี | 3.35เสมอ | 3.12อัลบอร์ก | 18 | |
มี.ค. 16 23:59 | 4.88เวจเล | 3.65เสมอ | 1.72เอจีเอฟ อาร์ฮุส | 18 | |
มี.ค. 16 23:59 | 4.19วีบรอก | 3.48เสมอ | 1.87เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
มี.ค. 16 23:30 | 2.47นาซิอองนาล ดา มาเดอิร่า | 3.14เสมอ | 2.95คาซา เปีย | 18 | |
มี.ค. 16 23:30 | 1.92เอฟซี อารัวก้า | 3.45เสมอ | 4.00เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
มี.ค. 17 02:00 | 9.40ริโอ อาฟ | 5.80เสมอ | 1.27เบนฟิก้า | 18 | |
มี.ค. 17 04:30 | 1.79โมไรเรนเซ่ | 3.37เสมอ | 4.87เบาวิสต้า | 18 | |
มี.ค. 17 04:30 | 1.59วิตอเรีย กิมาไรส์ | 3.70เสมอ | 6.10เอสทรีล่า ดา อมาโดร่า | 18 |
มี.ค. 16 21:15 | 2.65กราสฮ็อปเปอร์ | 3.10เสมอ | 2.62เอฟซี ซิยง | 18 | |
มี.ค. 16 23:30 | 2.28บาเซิล | 3.45เสมอ | 2.83ยัง บอยซ์ | 18 | |
มี.ค. 16 23:30 | 1.37ลูกาโน่ | 4.86เสมอ | 6.70FC Winterthur | 18 |
มี.ค. 16 21:00 | 2.67CD Eldense | 3.00เสมอ | 2.67ซีดี มิรานเดส | 18 | |
มี.ค. 16 23:15 | 2.94เอสดี ฮูเอสก้า | 2.92เสมอ | 2.51เลบานเต้ | 18 | |
มี.ค. 16 23:15 | 1.74Real Racing Club | 3.48เสมอ | 4.58เตเนริเฟ่ | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.29คาดิซ | 3.04เสมอ | 3.15กรานาดา | 18 |
มี.ค. 16 20:30 | 2.69สตองดาร์ด ลีแอช | 3.14เสมอ | 2.55รอแยล อันท์เวิร์พ | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.56อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน | 3.21เสมอ | 2.64แซงต์ ทรุยด็อง | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.85เบียร์ชอต วิลไรจ์ค | 3.39เสมอ | 2.29KVC Westerlo | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 1.73เคเอเอ เก้นท์ | 3.67เสมอ | 4.34เควี คอร์ไทรจ์ | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.04เควี เมเชเลน | 3.34เสมอ | 3.43เอฟซีวี เดนเดอร์ อีเฮช | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 1.38คลับบรูซ | 4.52เสมอ | 7.30สปอร์ตติ้ง ชาเลอร์รัว | 18 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.04อันเดอร์เลคต์ | 3.21เสมอ | 3.58เซอร์เคอร์ บรูซ | 18 |
มี.ค. 16 18:30 | 2.11จายคูรร์ ริเซสปอร์ | 3.13เสมอ | 3.48Bodrum FK | 14 | |
มี.ค. 16 21:00 | 1.75กัซเทป เอเอส | 3.52เสมอ | 4.45Eyupspor | 14 | |
มี.ค. 16 21:00 | 3.00ฮาเตย์สปอร์ | 3.08เสมอ | 2.36ชีวาสสปอร์ | 14 | |
มี.ค. 17 01:30 | 1.41เฟเนร์บาห์เช่ | 4.43เสมอ | 6.70แซมซุนสปอร์ | 14 |
มี.ค. 16 18:00 | 3.62Akron Tolyatti | 3.37เสมอ | 1.97ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
มี.ค. 16 20:15 | 2.38รูบิน คาซาน | 3.04เสมอ | 3.00นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | 18 | |
มี.ค. 16 22:00 | 2.40รอสตอฟ เอฟเค | 3.17เสมอ | 2.85เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 18 | |
มี.ค. 17 00:45 | 2.44สปาร์ตัก มอสโค | 3.08เสมอ | 2.87เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 18 |
มี.ค. 16 23:59 | 2.16FC Blau Weiss Linz | 3.18เสมอ | 3.29ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 2.08SK Sturm Graz | 3.34เสมอ | 3.31แอลเอเอสเค ลินซ์ | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 2.75SK Austria Klagenfurt | 3.08เสมอ | 2.55SCR Altach | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 1.56เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 4.10เสมอ | 5.00Wolfsberger AC | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 5.10WSG Tirol | 3.72เสมอ | 1.62FK Austria Wien | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 1.38SK Rapid Wien | 4.54เสมอ | 7.20GAK 1902 | 14 |
มี.ค. 16 22:00 | 1.57ปิซ่า | 3.73เสมอ | 5.60มานโตวา | 14 | |
มี.ค. 16 22:00 | 2.64AC Reggiana 1919 | 2.79เสมอ | 2.90ซามพ์โดเรีย | 14 | |
มี.ค. 16 22:00 | 2.16เอฟซี ซุดติโรล | 3.00เสมอ | 3.51คาร์ราเรเซ่ | 14 | |
มี.ค. 17 00:15 | 2.23คาทานซาโร | 3.08เสมอ | 3.23โคเซนซ่า | 14 |
มี.ค. 16 20:30 | 1.54เซลติก เอฟซี | 4.19เสมอ | 5.10Rangers FC | 14 | |
มี.ค. 16 23:00 | 1.90ดันดี ยูไนเต็ด | 3.38เสมอ | 3.87ดันดี | 14 |
มี.ค. 16 19:15 | 3.44Puszcza Niepolomice | 2.97เสมอ | 2.20ปิแอสท์ เกลิวิซ | 14 | |
มี.ค. 16 21:45 | 1.98แซกเลเบีย ลูบิน | 3.23เสมอ | 3.76โคโรน่า คิเอลเซ | 14 | |
มี.ค. 17 00:30 | 2.00ราคุฟ เชสโตคาวา | 3.21เสมอ | 3.70ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 | |
มี.ค. 17 03:15 | 2.76จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 3.36เสมอ | 2.37เลช พอซนาน | 14 |
มี.ค. 16 21:30 | 2.20พีเอสไอเอส เซมารัง | 3.17เสมอ | 2.84มาดูร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 14 |
มี.ค. 16 19:15 | 5.00ท๊อป ออซ | 3.94เสมอ | 1.54เดอ กราฟสคัป | 14 | |
มี.ค. 16 23:45 | 1.86เดน บอสช์ | 3.52เสมอ | 3.58ยอง อาแจ็กซ์ | 14 |
มี.ค. 16 19:00 | 1.56เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 3.46เสมอ | 5.20Unirea Slobozia | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 2.39ยูทีเอ อาราด | 2.85เสมอ | 2.84โอเทลูล กาลาทิ | 14 | |
มี.ค. 17 03:00 | 1.87FCSB | 3.13เสมอ | 4.04แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
มี.ค. 16 18:00 | 2.28เอฟซี กิฟู | 3.04เสมอ | 2.83ซไวเก้น คานาซาวะ | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 1.59ซูโจว ตงหวู่ | 3.37เสมอ | 5.10Shaanxi Union | 7 | |
มี.ค. 16 19:30 | 2.27Nanjing City | 2.90เสมอ | 2.97Dalian Kun City | 7 |
มี.ค. 16 17:30 | 3.14KSV 1919 | 3.24เสมอ | 2.11เอเอสเค วอยท์เบิร์ก | 12 |
มี.ค. 16 20:00 | 2.24ซิกม่า โอโลมุช | 3.09เสมอ | 3.02FC Hradec Kralove | 12 | |
มี.ค. 16 22:30 | 3.29ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | 3.20เสมอ | 2.06เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 12 | |
มี.ค. 16 22:30 | 1.86วิคตอเรีย พัลเซ่น | 3.49เสมอ | 3.60บานิค ออสตราว่า | 12 | |
มี.ค. 17 01:30 | 1.28สลาเวีย ปราก | 5.00เสมอ | 8.20เอฟเค ยาบโลเนช | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.02ซีดี ทอนเดลา | 3.15เสมอ | 3.46เบนฟิก้า บี | 14 | |
มี.ค. 16 22:00 | 1.81Uniao de Leiria | 3.25เสมอ | 4.15ซีดี มาฟรา | 14 | |
มี.ค. 16 23:30 | 2.21ปอร์โต้ บี | 2.97เสมอ | 3.18ไลซอส | 14 | |
มี.ค. 17 04:30 | 1.48วิเซลา | 3.91เสมอ | 5.80ปาคอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 14 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.53Pogon Siedlce | 3.09เสมอ | 2.61สตอล สตาโลวา โวลา | 14 | |
มี.ค. 16 21:30 | 4.02Gornik Leczna | 3.31เสมอ | 1.82อาร์ก้า กดิเนีย | 14 | |
มี.ค. 16 23:59 | 3.87Kotwica Kolobrzeg | 3.35เสมอ | 1.84ซนิคซ์ พรูซกาว | 14 |
มี.ค. 16 23:00 | 2.21เอ็ทนิกอส อาร์คนาส | 3.15เสมอ | 2.83เนีย ซาลามิส | 14 | |
มี.ค. 17 01:00 | 4.05อปอลลอน ลิมาสซอล | 3.20เสมอ | 1.78ปาโพส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 17 02:30 | 2.41โอโมเนีย นิโคเซีย | 3.14เสมอ | 2.58เออีเค ลาร์นาคา | 14 |
มี.ค. 16 22:00 | 1.58NK Bravo | 3.51เสมอ | 4.90ดอมซาเล่ | 14 | |
มี.ค. 17 00:30 | 1.68มาริบอร์ | 3.50เสมอ | 4.17โคเปอร์ | 14 | |
มี.ค. 17 03:15 | 1.38เอ็นเค เซลเย่ | 4.25เสมอ | 6.00NK Nafta 1903 | 14 |
มี.ค. 16 19:30 | 2.02Fehervar FC | 3.20เสมอ | 3.19อิออสกียอร์ วีทีเค | 14 | |
มี.ค. 16 22:00 | 1.30เฟเรนซ์วารอซี่ | 4.50เสมอ | 7.50Kecskemeti TE | 14 | |
มี.ค. 17 00:15 | 1.78เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 3.31เสมอ | 3.90Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
มี.ค. 17 02:30 | 1.45ปุชคัช อะคาเดมี่ | 3.89เสมอ | 5.60Zalaegerszegi TE | 14 |
มี.ค. 16 22:00 | 2.00โอซีเยค | 3.01เสมอ | 3.46NK Varazdin | 12 | |
มี.ค. 17 00:45 | 2.19ริเยก้า | 2.86เสมอ | 3.17ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 12 |
มี.ค. 16 21:15 | 1.98เนอชาแตล ซามักซ์ | 3.36เสมอ | 3.14FC Stade Nyonnais | 14 | |
มี.ค. 16 21:15 | 2.70วาดุซ | 3.10เสมอ | 2.33AC Bellinzona | 14 | |
มี.ค. 16 21:15 | 2.94วิล 1900 | 3.16เสมอ | 2.14อารัว | 14 |
มี.ค. 17 02:00 | 2.16Maccabi Bnei Raina | 3.04เสมอ | 3.04เอฟซี แอชดอด | 14 | |
มี.ค. 17 02:30 | 1.94มัคคาบี้ ไฮฟา | 3.37เสมอ | 3.24เบต้าเยรูซาเล็ม | 14 |
มี.ค. 16 18:00 | 1.96สปาร์แทค วาร์น่า | 3.12เสมอ | 3.44พีเอฟซี เซปเท็มวีร์ โซเฟีย | 12 | |
มี.ค. 16 20:30 | 1.64โบเทฟ โพลฟดิฟ | 3.42เสมอ | 4.58ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 12 | |
มี.ค. 16 23:00 | 3.77Arda Kardzhali | 3.09เสมอ | 1.88เลฟสกี้ โซเฟีย | 12 |
มี.ค. 16 18:00 | 3.69FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.12เสมอ | 1.89Dynamo Brest | 12 | |
มี.ค. 16 20:00 | 4.36เอฟซี สลาสค์ | 3.32เสมอ | 1.69FC Maxline Vitebsk | 12 | |
มี.ค. 16 22:00 | 1.22ดินาโม มินส์ค | 5.20เสมอ | 8.80FC Smorgon | 12 |
มี.ค. 16 20:00 | 3.87ซาเบล เอฟเค | 3.00เสมอ | 1.89เนฟท์ชิ บาคู | 12 | |
มี.ค. 16 22:30 | 1.84ตูราน โตวูซ | 2.97เสมอ | 4.16ซัมกายิท เอฟเค | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.09FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 3.20เสมอ | 3.02FC Gareji Sagarejo | 12 | |
มี.ค. 16 22:00 | 2.85FC Gagra Tbilisi | 3.10เสมอ | 2.23FC Samgurali Tskhaltubo | 12 |
มี.ค. 16 21:00 | 2.57เอฟเค เพเนเวสซี | 2.90เสมอ | 2.57ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | 12 | |
มี.ค. 17 00:25 | 5.40เอฟเค ริเทียไร | 3.80เสมอ | 1.48เคานัส ซัลกิริส | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.57FK Metta | 3.17เสมอ | 2.40FK Tukums 2000 | 12 | |
มี.ค. 16 23:00 | 1.32FK Auda | 4.35เสมอ | 7.40SK Super Nova | 12 | |
มี.ค. 17 01:00 | 1.61FK Liepaja | 3.59เสมอ | 4.50FK Grobina | 12 |
มี.ค. 16 20:00 | 1.50TSC Backa Topola | 3.79เสมอ | 5.10นาเปรดัค ครูเซวัค | 12 | |
มี.ค. 16 23:30 | 4.00OFK Beograd | 3.20เสมอ | 1.79โวจโวดิน่า โนวิ แซด | 12 | |
มี.ค. 17 01:05 | 3.18เอฟเค คูคาริกกิ | 3.14เสมอ | 2.04ปาร์ติซาน เบลเกรด | 12 | |
มี.ค. 17 03:00 | 2.68มลาดอสท์ ลูกานี่ | 3.15เสมอ | 2.31แรดนิคกิ นิส | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 3.47FC Inhulets Petrove | 3.01เสมอ | 2.00เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา | 12 | |
มี.ค. 16 21:30 | 2.11FC LNZ Cherkasy | 2.79เสมอ | 3.46FC Kolos Kovalivka | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.19เชียงราย ยูไนเต็ด | 2.88เสมอ | 3.14ระยอง เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 16 19:00 | 2.40พีที ประจวบ เอฟซี | 3.20เสมอ | 2.55เมืองทอง ยูไนเต็ด | 14 | |
มี.ค. 16 20:00 | 2.51พอร์ต เอฟซี | 3.36เสมอ | 2.34แบงค็อก ยูไนเต็ด | 14 |
มี.ค. 16 21:15 | 3.30Kuching City FC | 3.20เสมอ | 1.87เซแลนกอร์ | 7 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.02Ural Yekaterinburg | 2.86เสมอ | 3.62Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
มี.ค. 16 20:00 | 2.09FC Rotor (n) | 2.68เสมอ | 3.68โซกอล ซาราโทฟ | 12 | |
มี.ค. 16 20:00 | 4.08เอฟเค ทิวเมน | 2.91เสมอ | 1.88บอลติกา กาลินอินแกรด | 12 | |
มี.ค. 17 00:30 | 1.47Rodina Moscow | 3.61เสมอ | 6.10อัลลาเนีย วลาดดิเคฟคาซ | 12 |
มี.ค. 16 21:00 | 3.98SV Todesfelde | 3.84เสมอ | 1.64แวร์เดอร์ เบรเมน แอม | 12 | |
มี.ค. 16 21:00 | 2.55โฮลสไตน์ คิล แอม | 3.25เสมอ | 2.37Kickers Emden | 12 | |
มี.ค. 16 22:00 | 2.34Bremer SV | 3.13เสมอ | 2.66ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สตัดท์ | 12 |
มี.ค. 16 20:00 | 1.40คาร์ล ไซส์ เยน่า | 4.24เสมอ | 5.70FC Eilenburg | 12 | |
มี.ค. 16 20:00 | 1.48Greifswalder FC | 3.86เสมอ | 5.20FSV Luckenwalde | 12 | |
มี.ค. 16 20:30 | 3.34แซดเอฟซี มอยซ์เซล์วิทซ์ | 3.26เสมอ | 1.94วีเอสจี อัลท์กรินิเก | 12 |
มี.ค. 16 21:00 | 1.73ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ แอม | 3.58เสมอ | 3.78เอสซี ไฟร์บวร์ก แอม | 12 |
มี.ค. 16 19:30 | 2.11Atalanta U23 | 3.11เสมอ | 3.07Feralpisalo | 12 | |
มี.ค. 17 02:30 | 3.07ACR Messina | 2.99เสมอ | 2.16คาตาเนีย | 12 | |
มี.ค. 17 03:30 | 2.23เอฟซี คาแซร์ตาน่า | 2.94เสมอ | 3.01Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
มี.ค. 17 03:30 | 2.26FC Arzignano Valchiampo | 2.96เสมอ | 2.92จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 6.40Chabab Mohammedia | 3.70เสมอ | 1.43ฮัซซาเนีย อกาเดียร์ | 12 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.79Difaa Hassani Jadida | 3.09เสมอ | 4.20CODM Meknes | 12 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.35ราจา คาซาบลังกา | 3.97เสมอ | 7.70Moghreb Athletic Tetouan | 12 |
มี.ค. 16 22:00 | 1.76NC Magra | 2.97เสมอ | 4.63MC El Bayadh | 12 | |
มี.ค. 17 05:00 | 1.89ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 2.83เสมอ | 4.20ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 12 |
มี.ค. 16 21:30 | 2.70Orlando Pirates (n) | 2.92เสมอ | 2.44มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 12 | |
มี.ค. 16 21:30 | 3.26Richards Bay FC (n) | 2.79เสมอ | 2.19ไคเซอร์ เชฟ | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.07โอเรนเซ่ ซีเอฟ | 2.90เสมอ | 3.40เรอัล ยูนิโอน | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 3.15เอสดี อมอเรเบียต้า | 3.01เสมอ | 2.12FC Andorra | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 3.11อัลเจรีราส ซีเอฟ | 2.97เสมอ | 2.16ยูดี ไอบิซา | 12 | |
มี.ค. 16 22:30 | 3.16แอทเล็ตติโก้ แซนลูเคโน | 2.99เสมอ | 2.12AD Ceuta FC | 12 | |
มี.ค. 17 00:30 | 4.00กิมนาสติกา เซโกเวียนา | 3.38เสมอ | 1.73คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 12 | |
มี.ค. 17 02:30 | 2.36CF Intercity | 2.95เสมอ | 2.79เรเครติโบ อูเอลบา | 12 | |
มี.ค. 17 02:30 | 1.57เรอัล มูร์เซีย | 3.29เสมอ | 5.50ฟวนลาบราด้า | 12 |
มี.ค. 16 18:00 | 1.91Atalanta U20 | 3.28เสมอ | 3.42Lecce U20 | 12 | |
มี.ค. 16 18:00 | 1.82AS Roma U20 | 3.36เสมอ | 3.65AC Milan U20 | 12 | |
มี.ค. 16 20:00 | 1.84Juventus U20 | 3.39เสมอ | 3.54Genoa U20 | 12 | |
มี.ค. 16 22:00 | 1.36Inter Milan U20 | 4.24เสมอ | 6.50Cagliari U20 | 12 | |
มี.ค. 16 22:00 | 1.49Sassuolo U20 | 3.90เสมอ | 5.10Bologna U20 | 12 |
มี.ค. 16 18:30 | 2.08อิสตันบูลสปอร์ | 3.14เสมอ | 3.09เกนเคลอร์บิลิจี้ | 12 | |
มี.ค. 16 18:30 | 2.04Corum FK | 3.13เสมอ | 3.21Ankara Keciorengucu | 12 | |
มี.ค. 16 21:00 | 2.32Amed Sportif Faaliyetler | 2.74เสมอ | 3.06Erzurumspor FK | 12 | |
มี.ค. 17 01:30 | 2.58เฟท การากุมรุก | 2.93เสมอ | 2.54โคแคลิสปอร์ | 12 |
มี.ค. 16 20:45 | 1.89เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 3.05เสมอ | 3.79Xorazm Urganch | 12 |
มี.ค. 16 18:00 | 1.98Slavia Praha B | 3.16เสมอ | 3.34MFK Vyskov | 12 | |
มี.ค. 16 21:30 | 2.09Banik Ostrava B | 3.17เสมอ | 3.04เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 12 | |
มี.ค. 16 21:30 | 2.11เอฟเค วอร์นดอฟ | 3.34เสมอ | 2.86Sparta Praha B | 12 |
มี.ค. 16 23:00 | 3.38โอ.ฮอสปิเติล | 3.04เสมอ | 2.01อเคดีมิกา โคอิมบรา | 12 | |
มี.ค. 16 23:00 | 2.13Uniao Santarem | 3.07เสมอ | 3.06Caldas | 12 |
มี.ค. 16 18:30 | 2.26เอฟซี กูเรสซาแรร์ | 3.22เสมอ | 2.71Harju JK Laagri | 12 | |
มี.ค. 16 20:30 | 1.38เจเค นอมเม่ คาลยู | 4.31เสมอ | 5.90แทมเมกา ทาร์ทู | 12 |
มี.ค. 16 18:30 | 1.70CD Illescas | 3.01เสมอ | 4.30CD Atletico Paso | 12 | |
มี.ค. 16 18:30 | 1.66La Union CF | 2.90เสมอ | 4.84ซ๊เรซ เดพอร์ทติโว | 12 | |
มี.ค. 16 18:30 | 1.57ยูอี คอร์เนลล่า | 3.22เสมอ | 4.89Mallorca B | 12 | |
มี.ค. 16 22:45 | 1.24SD Eibar B | 4.38เสมอ | 8.20ซีดี อิซารร์รา | 12 |
มี.ค. 16 17:30 | 2.56เอฟซี เปทาซัลก้า | 2.88เสมอ | 2.41ตาตราน เพรซโซฟ | 11 |
มี.ค. 16 19:00 | 2.85อัลตินอร์ดู | 2.91เสมอ | 2.18Batman Petrolspor | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 4.60Arnavutkoy Belediyespor | 3.32เสมอ | 1.5868 Aksaray Belediyespor | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 1.24Serik Belediyespor | 4.63เสมอ | 7.60Belediye Derincespor | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 1.21Sariyer SK | 4.86เสมอ | 8.20Fethiyespor | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 1.85Isparta 32 Spor | 3.02เสมอ | 3.58Anagold 24 Erzincanspor | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 4.48Somaspor | 3.19เสมอ | 1.62Vanspor FK | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 14.00กิริซันสปอร์ | 5.30เสมอ | 1.12Beyoglu Yenicarsispor | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 1.21Adana 01 FK (n) | 4.96เสมอ | 7.80อัลแตร์ | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 3.92Ankara Demirspor | 3.28เสมอ | 1.69เอลลาซิกสปอร์ | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 4.07อินเนกอลสปอร์ | 3.20เสมอ | 1.68Kastamonuspor 1966 | 12 |
มี.ค. 16 19:00 | 1.26แอตเลติโก้ มาดริด (ญ) | 4.91เสมอ | 7.90อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) | 12 | |
มี.ค. 16 19:00 | 1.63เรอัล โซเซียดาด (ญ) | 3.61เสมอ | 4.31เลบานเต้ (ญ) | 12 | |
มี.ค. 16 23:00 | 2.49มาดริด ซีเอฟเอฟ (ญ) | 3.19เสมอ | 2.46Granada (w) | 12 |
มี.ค. 16 21:00 | 1.68ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน (ญ) | 3.29เสมอ | 4.50แวร์เดอร์เบรเมิน (ญ) | 12 |
มี.ค. 16 19:30 | 1.63Lazio (w) | 3.52เสมอ | 3.94Como (w) | 12 | |
มี.ค. 16 20:30 | 1.90Inter Milan (w) | 3.16เสมอ | 3.25AC Milan (w) | 12 |
