Hôm Nay (21) | Thứ Bảy 3/15 (0) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
---|---|---|
2.00143.00Tài | 1.81143.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.88142.00Tài | 1.92142.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.93142.50Tài | 1.87142.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.84141.50Tài | 1.96141.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
2.04143.50Tài | 1.77143.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.79141.00Tài | 2.01141.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.95138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
2.00139.00Tài | 1.80139.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
2.05139.50Tài | 1.76139.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.90138.00Tài | 1.90138.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.85137.50Tài | 1.95137.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.80137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.76136.50Tài | 2.05136.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.93155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.83154.00Tài | 1.97154.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.98155.50Tài | 1.82155.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.88154.50Tài | 1.92154.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.78153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
2.03156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.84147.00Tài | 1.96147.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.94148.00Tài | 1.86148.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
2.00148.50Tài | 1.81148.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.80146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
2.04149.00Tài | 1.77149.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.89147.50Tài | 1.91147.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.76140.00Tài | 2.05140.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.94142.00Tài | 1.86142.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.89141.50Tài | 1.91141.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
2.04143.00Tài | 1.77143.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.84141.00Tài | 1.96141.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
2.00142.50Tài | 1.81142.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.80140.50Tài | 2.00140.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.76147.00Tài | 2.05147.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.80147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.90148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
2.00149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
2.05150.00Tài | 1.76150.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.95149.00Tài | 1.85149.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.85148.00Tài | 1.95148.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.80134.50Tài | 2.00134.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
2.05137.00Tài | 1.76137.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.76134.00Tài | 2.05134.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.95136.00Tài | 1.85136.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.90135.50Tài | 1.90135.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
2.00136.50Tài | 1.80136.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.85135.00Tài | 1.95135.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.82165.00Tài | 1.98165.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.87165.50Tài | 1.93165.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
2.03167.00Tài | 1.78167.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.97166.50Tài | 1.83166.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.92166.00Tài | 1.88166.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.78164.50Tài | 2.03164.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.80127.00Tài | 2.00127.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.76126.50Tài | 2.05126.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.90128.00Tài | 1.90128.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
2.05129.50Tài | 1.76129.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.95128.50Tài | 1.85128.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
2.00129.00Tài | 1.80129.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.84127.50Tài | 1.96127.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.89145.50Tài | 1.91145.50Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
2.00146.50Tài | 1.81146.50Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
2.05147.00Tài | 1.76147.00Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.94146.00Tài | 1.86146.00Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.80144.50Tài | 2.00144.50Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.84145.00Tài | 1.96145.00Xỉu | 27 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.76158.00Tài | 2.05158.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.90159.50Tài | 1.90159.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.00160.50Tài | 1.80160.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.80158.50Tài | 2.00158.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.05161.00Tài | 1.76161.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.95160.00Tài | 1.85160.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.85159.00Tài | 1.95159.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.84140.00Tài | 1.96140.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
2.04142.00Tài | 1.77142.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.94141.00Tài | 1.86141.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
2.00141.50Tài | 1.81141.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.80139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.89140.50Tài | 1.91140.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
2.00162.00Tài | 1.80162.00Xỉu | 14 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
1.76159.50Tài | 2.05159.50Xỉu | 14 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
1.90161.00Tài | 1.90161.00Xỉu | 14 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
2.05162.50Tài | 1.76162.50Xỉu | 14 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
1.80160.00Tài | 2.00160.00Xỉu | 14 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
1.95161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 14 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
1.85160.50Tài | 1.95160.50Xỉu | 14 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.80154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.04156.50Tài | 1.77156.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.84154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.94155.50Tài | 1.86155.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.88155.00Tài | 1.92155.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.00Tài | 1.81156.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
1.80124.00Tài | 2.00124.00Xỉu | 17 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
1.90125.00Tài | 1.90125.00Xỉu | 17 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
2.00126.00Tài | 1.80126.00Xỉu | 17 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
1.85124.50Tài | 1.95124.50Xỉu | 17 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
1.95125.50Tài | 1.85125.50Xỉu | 17 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
1.76123.50Tài | 2.05123.50Xỉu | 17 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
2.05126.50Tài | 1.76126.50Xỉu | 17 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.86135.50Tài | 1.94135.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
2.00137.00Tài | 1.80137.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.77134.50Tài | 2.04134.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.96136.50Tài | 1.84136.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
2.05137.50Tài | 1.76137.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.91136.00Tài | 1.89136.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.81135.00Tài | 2.00135.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.05145.50Tài | 1.76145.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.95144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.85143.50Tài | 1.95143.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.90144.00Tài | 1.90144.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.80143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.76142.50Tài | 2.05142.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.95144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90144.00Tài | 1.90144.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
2.05145.50Tài | 1.76145.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.76142.50Tài | 2.05142.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.85143.50Tài | 1.95143.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91128.50Tài | 1.89128.50Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.86128.00Tài | 1.94128.00Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01129.50Tài | 1.79129.50Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78127.00Tài | 2.03127.00Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.82127.50Tài | 1.98127.50Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.97129.00Tài | 1.83129.00Xỉu | 26 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.00148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 13 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.80146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 13 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.05149.00Tài | 1.76149.00Xỉu | 13 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.76146.00Tài | 2.05146.00Xỉu | 13 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.85147.00Tài | 1.95147.00Xỉu | 13 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.90147.50Tài | 1.90147.50Xỉu | 13 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.95148.00Tài | 1.85148.00Xỉu | 13 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.81147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.85148.00Tài | 1.95148.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.77147.00Tài | 2.04147.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.00149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.90148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.96149.00Tài | 1.84149.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
---|---|---|
1.9167.00Tài | 1.8767.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.9967.50Tài | 1.8067.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.8466.50Tài | 1.9466.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
1.7766.00Tài | 2.0166.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.8765.00Tài | 1.9165.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
2.0166.00Tài | 1.7766.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.9565.50Tài | 1.8365.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.8064.50Tài | 1.9964.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8973.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8373.00Tài | 1.9573.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.7772.50Tài | 2.0172.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.9774.00Tài | 1.8174.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.8669.50Tài | 1.9269.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.7969.00Tài | 2.0069.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
2.0070.50Tài | 1.7870.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.9370.00Tài | 1.8570.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.9066.50Tài | 1.8866.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.8266.00Tài | 1.9666.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.9767.00Tài | 1.8167.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
2.0367.50Tài | 1.7667.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.8369.50Tài | 1.9569.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.9970.50Tài | 1.8070.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.7669.00Tài | 2.0369.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.8970.00Tài | 1.8970.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
2.0064.50Tài | 1.7864.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.9364.00Tài | 1.8564.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.7963.00Tài | 2.0063.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.8563.50Tài | 1.9363.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.7878.00Tài | 2.0078.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.8578.50Tài | 1.9378.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.9279.00Tài | 1.8679.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
2.0079.50Tài | 1.7979.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.7659.00Tài | 2.0359.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.8960.00Tài | 1.8960.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.8259.50Tài | 1.9659.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.9760.50Tài | 1.8160.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.8368.00Tài | 1.9568.00Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.9769.00Tài | 1.8169.00Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.8968.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 27 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.7767.50Tài | 2.0167.50Xỉu | 27 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.8375.50Tài | 1.9575.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.9176.00Tài | 1.8776.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.9976.50Tài | 1.8076.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.7775.00Tài | 2.0175.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.7865.50Tài | 2.0065.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
2.0067.00Tài | 1.7967.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.8566.00Tài | 1.9366.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.9366.50Tài | 1.8566.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9974.50Tài | 1.8074.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7773.00Tài | 2.0173.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8473.50Tài | 1.9473.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9274.00Tài | 1.8674.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
2.0165.00Tài | 1.7765.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.8764.00Tài | 1.9164.00Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.8063.50Tài | 1.9963.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.9464.50Tài | 1.8464.50Xỉu | 32 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.9368.00Tài | 1.8568.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.0068.50Tài | 1.7968.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.7867.00Tài | 2.0067.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.8567.50Tài | 1.9367.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.7867.00Tài | 2.0067.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9368.00Tài | 1.8568.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0068.50Tài | 1.7968.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8567.50Tài | 1.9367.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8159.50Tài | 1.9759.50Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9560.50Tài | 1.8360.50Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0361.00Tài | 1.7661.00Xỉu | 26 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8860.00Tài | 1.9060.00Xỉu | 26 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.7869.00Tài | 2.0069.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8469.50Tài | 1.9469.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.0070.50Tài | 1.7970.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.9170.00Tài | 1.8770.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Michigan State Spartans -và- Oregon Ducks | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 **:** Liberty Flames -và- Kennesaw State Owls | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 **:** Auburn Tigers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 **:** Memphis Tigers -và- Wichita State Shockers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 **:** UCLA Bruins -và- Wisconsin Badgers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 **:** Tulane Green Wave -và- Florida Atlantic Owls | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 **:** Tennessee Volunteers -và- Texas Longhorns | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 **:** Akron Zips -và- Toledo Rockets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 **:** George Mason Patriots -và- George Washington Colonials | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/15 **:** Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
3/15 **:** Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 **:** St. John's Red Storm -và- Marquette Golden Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 **:** Florida Gators -và- Missouri Tigers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/15 **:** Duke Blue Devils -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 **:** North Texas Mean Green -và- Tulsa Golden Hurricane | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
3/15 **:** Houston Cougars -và- BYU Cougars | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/15 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 **:** Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 **:** Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
3/15 **:** Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
